集運詳情
自取服務 | ||||
---|---|---|---|---|
合作自取點 | 首重(1KG) | 續重(1KG) | 不設附加費 | 說明 |
特選自取點 | HK$7 | HK$7 | − | 貨到SMS通知 |
自取點 | HK$12 | HK$7 | − | 貨到SMS通知 |
站點 | 地址 | 首重 | 續重 | 免倉期 | 逾期收費 | 限重 | 服務內容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尖沙咀(利時) | 尖沙咀嘉蘭圍5-11號利時商場2樓238號鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
旺角(金雞) | 九龍旺角洗衣街39-55號金雞廣場1208室 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
大角咀(福星) | 大角咀合桃街1號福昌工廠大廈3樓D3室 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
紅磡(黃埔) | 黃埔民泰街25號黃埔108商場103號鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 3天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
紅磡廣場 | 紅磡馬頭圍道37-39紅磡廣場2樓C87舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
九龍城(龍珠) | 九龍城太子道西368-374號龍珠商場地下7號鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 40 KG | 查看詳情 |
土瓜灣(新城) | 土瓜灣新山道50號新城中心地下6號舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
深水埗(新高登) | 深水埗元州街85-95號新高登電腦廣場2樓230號 | HK$ 12 | HK$ 7 | 3天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
長沙灣(天悅) | 長沙灣天悅廣場地下10B舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
荔枝角(香工) | 九龍荔枝角青山道489-491號香港工業中心C座2樓16C室 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 50 KG | 查看詳情 |
美孚新邨 | 美孚新邨第五期蘭秀道15號地下N15D號舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 3天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 50 KG | 查看詳情 |
黃大仙(豪苑) | 黃大仙龍翔道110號豪苑商場29D-康泉會館 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
鑽石山(宏景) | 斧山道 185 號宏景花園地下 F1B 鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 50 KG | 查看詳情 |
黃大仙(東頭) | 黃大仙東頭(二)邨熟食中心5號舖(高氏工程) | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 50 KG | 查看詳情 |
彩虹(金碧樓) | 九龍彩虹邨金碧樓3號檔陶然工作坊禮品自取點 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 40 KG | 查看詳情 |
新蒲崗廣場 | 九龍新蒲崗崇齡街33號新蒲崗廣場地下A20號舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
觀塘(裕民) | 觀塘裕民中心商場44號 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 40 KG | 查看詳情 |
觀塘(祥和) | 九龍觀塘祥和苑和亨閣地下5號舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 3天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
觀塘(豐利) | 觀塘開源道54號豐利中心815A室 | HK$ 12 | HK$ 7 | 4天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
藍田(匯景) | 藍田匯景廣場5樓25號舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
油塘中心 | 油塘嘉榮街2-4號油塘中心31太平街市20-22號舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 50 KG | 查看詳情 |
站點 | 地址 | 首重 | 續重 | 免倉期 | 逾期收費 | 限重 | 服務內容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葵涌廣場 | 葵富路7-11葵涌廣場B20A | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
葵涌中心 | 葵涌葵興路102號葵涌中心A7a舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
荃灣(荃立方) | 荃灣海壩街荃立方1樓F12號 | HK$ 12 | HK$ 7 | 3天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
荃灣(華都) | 荃灣西樓角路170-184號華都中心商場地下43號 | HK$ 12 | HK$ 7 | 3天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
青衣(涌美) | 青衣上高灘街涌美老屋村20號地下 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 50 KG | 查看詳情 |
將軍澳(南豐) | 將軍澳培成路8號南豐廣場地下A40-A42號舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 1天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 35 KG | 查看詳情 |
將軍澳(慧安園) | 將軍澳寶琳站慧安園商場地下A133號舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(收訊息起計) | HK$ 10/天/件 | 25 KG | 查看詳情 |
元朗(好順利) | 新界元朗鳳攸南街9號好順利商場地下43號舖(YOHO一期側) | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
元朗(喜利) | 元朗喜利大廈商場地下11B舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
天水圍(新北江) | 天水圍天湖路新北江商場2樓嘉湖新城131號鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 1天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
天水圍(天一) | 新界天水圍天一商城2081號鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 1天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
屯門(嘉熙) | 屯門紅橋青菱徑嘉熙大廈地下A5號A舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
屯門(嘉華) | 屯門青山公路11-17嘉華商場40號地鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
屯門(美樂) | 屯門美樂花園街市地下51及54號舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
屯門(兆康苑) | 新界屯門兆康苑商場一樓202 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
屯門(盈豐) | 屯門建生邨良德街9號盈豐商場地下A24號 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(收SMS起計) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
屯門(藍地) | 屯門藍地大街2號B舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 40 KG | 查看詳情 |
大圍(海福) | 大圍積運街2-8號海福花園30號C舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
大圍(新田) | 大圍新田村65號地下 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
沙田(博康) | 沙田博康商場2樓207舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 50 KG | 查看詳情 |
石門(京瑞) | 石門京瑞廣場2期1樓141B2舖-提攜里 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 100 KG | 查看詳情 |
大埔(大明里) | 大埔大明里金福樓29號地下A2舖(淘點易取站) | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
大埔(昌運) | 大埔昌運中心一樓102舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
大埔(富雅) | 大埔富雅花園地下12A | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
火炭(華樂) | 火炭山尾街31-35號華樂工業中心D座14樓40A | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
粉嶺(聯和墟) | 粉嶺聯和墟聯和道53鋪地下A鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
粉嶺(名都) | 粉嶺名都商場L12D鋪(地鋪) | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
粉嶺(花都) | 粉嶺花都廣場地下50號 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
粉嶺(碧湖) | 粉嶺碧湖花園商場地下1號鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
粉嶺(雍盛) | 粉嶺畫眉山村52號地下(雍盛商場旁咪表位) | HK$ 12 | HK$ 7 | 5天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 50 KG | 查看詳情 |
上水(龍豐) | 上水龍豐商場地下52D | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
馬鞍山(富安) | 新界馬鞍山恆信街2號富安花園商場地下18B23-25號 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
站點 | 地址 | 首重 | 續重 | 免倉期 | 逾期收費 | 限重 | 服務內容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西營盤 | 西營盤德輔道西259-269號銀行大廈MRT消費站地下26號鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 3天(含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
上環(聯發) | 上環皇后大道西2-12號百匯電腦城廣場聯發商業中心1樓 A42 鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 50 KG | 查看詳情 |
灣仔(298) | 灣仔軒尼斯道298號298電腦特區1樓253舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
銅鑼灣(禮希) | 銅鑼灣希雲街13號禮希大廈地下 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
炮台山(七海) | 炮台山英皇道121號七海商業中心2樓251室 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 50 KG | 查看詳情 |
鰂魚涌(海堤) | 香港鰂魚涌海堤街18-22號D3地舖 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 50 KG | 查看詳情 |
柴灣(永利) | 柴灣道333號 永利中心地庫F04&A16鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 2天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 50 KG | 查看詳情 |
鴨脷洲(海怡東) | 鴨脷洲海怡半島東商場3樓346鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 1天(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 30 KG | 查看詳情 |
香港仔(華富) | 香港仔華富二邨商場19號鋪 | HK$ 12 | HK$ 7 | 3日(不含到貨日) | HK$ 10/天/件 | 50 KG | 查看詳情 |
體積重量是一種反映包裹密度的計算方式。低密度的包裹,比較其實際重量,佔用的運輸空間通常較大。
計算出來的體積重量,會與其實際重量比較,取較重者為計費重量,用以計算運費。
計算方法(kg):
長度(cm) x 寬度(cm) x 高度(cm) ÷ 6,000
(計算方法是按地區及市場慣例決定,當中可能各有差異)